| Comune di Scandiano Assemblea Costituente Nazionale | ||
| Lista | Voti | % |
| Con Veltroni Ambiente, Innovazione, Lavoro | 464 | 15,6% |
| Democratici con Veltroni | 1.841 | 61,7% |
| I Democratici con Letta | 329 | 11,0% |
| Con Rosy Bindi Democratici davvero | 349 | 11,7% |
| Bianche | 23 | 0,7% |
| Nulle | 85 | 2,7% |
| Voti validi | 2.983 | |
| Votanti | 3.091 | |
| Totale Veltroni | 77,3% | |
lunedì 15 ottobre 2007
I risultati delle elezioni per l'assemblea costituente nazionale
Pubblicato da
Bruno Vivi
alle
00:42
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento